← Voltar ao Início
📊 ESTATÍSTICAS OFICIAIS

Dezenas Mais Sorteadas da LOTOFACIL

Ranking completo baseado em todo o histórico oficial de concursos da LOTOFACIL.

Posição Dezena Frequência de Sorteio
#1 Dezena 20 Sorteada 2387 vezes
#2 Dezena 25 Sorteada 2379 vezes
#3 Dezena 10 Sorteada 2374 vezes
#4 Dezena 11 Sorteada 2356 vezes
#5 Dezena 13 Sorteada 2333 vezes
#6 Dezena 24 Sorteada 2329 vezes
#7 Dezena 01 Sorteada 2322 vezes
#8 Dezena 14 Sorteada 2314 vezes
#9 Dezena 04 Sorteada 2313 vezes
#10 Dezena 03 Sorteada 2309 vezes
#11 Dezena 05 Sorteada 2308 vezes
#12 Dezena 12 Sorteada 2303 vezes
#13 Dezena 15 Sorteada 2295 vezes
#14 Dezena 02 Sorteada 2286 vezes
#15 Dezena 19 Sorteada 2285 vezes

Use esses dados nos Simuladores e Fechamentos

Combine as dezenas mais quentes com filtros de pares, ímpares e ciclos diretamente na plataforma principal.

📊 Confira os padrões do resultado completo no site oficial, clique aqui →