📊 ESTATÍSTICAS OFICIAIS
Dezenas Mais Sorteadas da LOTOMANIA
Ranking completo baseado em todo o histórico oficial de concursos da LOTOMANIA.
| Posição | Dezena | Frequência de Sorteio |
|---|---|---|
| #1 | Dezena 43 | Sorteada 657 vezes |
| #2 | Dezena 47 | Sorteada 653 vezes |
| #3 | Dezena 49 | Sorteada 641 vezes |
| #4 | Dezena 54 | Sorteada 640 vezes |
| #5 | Dezena 92 | Sorteada 639 vezes |
| #6 | Dezena 11 | Sorteada 634 vezes |
| #7 | Dezena 41 | Sorteada 634 vezes |
| #8 | Dezena 48 | Sorteada 634 vezes |
| #9 | Dezena 24 | Sorteada 633 vezes |
| #10 | Dezena 38 | Sorteada 633 vezes |
| #11 | Dezena 26 | Sorteada 631 vezes |
| #12 | Dezena 31 | Sorteada 629 vezes |
| #13 | Dezena 76 | Sorteada 628 vezes |
| #14 | Dezena 44 | Sorteada 625 vezes |
| #15 | Dezena 04 | Sorteada 624 vezes |
Use esses dados nos Simuladores e Fechamentos
Combine as dezenas mais quentes com filtros de pares, ímpares e ciclos diretamente na plataforma principal.
📊 Confira os padrões do resultado completo no site oficial, clique aqui →